Rendement PPS

 

Rendement PPS

2024 Rendement 2023 Rendement 2022 Rendement 2021 Rendement
januari -0,5% januari 1,5% januari -1,0% januari -0,3%
februari -1,0% februari -1,9% februari -1,5% februari -1,9%
maart 1,0% maart 1,9% maart -1,9% maart 0,2%
april -1,3% april 0,0% april -2,8% april -0,7%
mei -0,2% mei 0,3% mei -1,1% mei -0,2%
juni 0,5% juni -0,3% juni -1,9% juni 0,4%
juli 1,9% juli 0,1% juli 3,5% juli 1,5%
augustus 0,4% augustus 0,2% augustus -4,1% augustus -0,5%
september 1,1% september -2,0% september -3,1% september -1,0%
oktober -0,7% oktober 0,4% oktober 0,1% oktober -0,6%
november   november 2,8% november 2,2% november 1,0%
december   december 3,5% december -3,0% december -0,7%