Maand | 2024* | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
Rendement PDN | Benchmark | Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
|
jan | 0,2% | -0,1% | 0,2% | -0,1% | ||||||
febr | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,3% | ||||||
mrt | 2,2% | 2,5% | 2,8% | 2,7% | ||||||
apr | -1,2% | -1,8% | 1,6% | 0,9% | ||||||
mei | 0,8% | 0,9% | 2,4% | 1,8% | ||||||
juni | 1,0% | 1,1% | 3,5% | 2,9% | ||||||
juli | 1,7% | 1,9% | 5,3% | 4,9% | ||||||
aug | 0,9% | 0,7% | 6,3% | 5,7% | ||||||
sept | 1,5% | 1,6% | 7,9% | 7,4% | ||||||
okt | ||||||||||
nov | ||||||||||
dec | 8,7% | 9,7% | -13,8% | -15,0% | 8,3% | 6,8% |
* op basis van voorlopige cijfers