Maand | 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
Rendement PDN | Benchmark | Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
|
jan | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | ||||||
febr | ||||||||||
mrt | ||||||||||
apr | ||||||||||
mei | ||||||||||
juni | ||||||||||
juli | ||||||||||
aug | ||||||||||
sept | ||||||||||
okt | ||||||||||
nov | ||||||||||
dec | 8,6% | 8,0% | 8,7% | 9,7% | -13,8% | -15,0% |
* op basis van voorlopige cijfers