| Maand | 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
| Rendement PDN | Benchmark | Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
|
| jan | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | ||||||
| febr | 0,7% | 0,7% | 1,7% | 1,7% | ||||||
| mrt | -4,0% | -4,3% | -2,3% | -2,6% | ||||||
| apr | 1,0% | 1,3% | -1,3% | -1,4% | ||||||
| mei | 0,5% | 0,5% | -0,7% | -0,9% | ||||||
| juni | -0,5% | -0,6% | -1,1% | -1,4% | ||||||
| juli | 0,2% | 0,3% | -0,9% | -1,2% | ||||||
| aug | -0,1% | -0,2% | -0,9% | -1,4% | ||||||
| sept | 1,8% | 1,8% | 0,8% | 0,4% | ||||||
| okt | ||||||||||
| nov | ||||||||||
| dec | 8,6% | 8,0% | 8,7% | 9,7% | -13,8% | -15,0% | ||||
* op basis van voorlopige cijfers