| Maand | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
| Rendement PDN | Benchmark | Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
Rendement t/m PDN | Benchmark t/m |
|
| jan | 2,3% | 2,2% | 2,3% | 2,2% | ||||||
| febr | ||||||||||
| mrt | ||||||||||
| apr | ||||||||||
| mei | ||||||||||
| juni | ||||||||||
| juli | ||||||||||
| aug | ||||||||||
| sept | ||||||||||
| okt | ||||||||||
| nov | ||||||||||
| dec | 1,6% | 1,1% | 8,6% | 8,0% | 8,7% | 9,7% | ||||
* op basis van voorlopige cijfers